商品情報にスキップ
AltitudeX Lite
¥298,000
セール価格
¥298,000
通常価格
低酸素トレーニング用マシン AltitudeX Lite(家庭用・アスリートモデル)
納期目安:ご注文から約1ヶ月
製品概要
- 1台で「高酸素」と「低酸素」を供給
- バルブの向きで低酸素の出力特性を2モード切替(運動用の大風量/安静用のディープ)
- キャスター付きで移動が簡単、コンパクトな省スペース設計
- コンセントを差して電源を入れるだけの操作
低酸素モード①|横向きバルブ(メイン・運動対応の大風量タイプ) 供給量が35〜46L/minと大きく、運動中の激しい呼吸にも追従しやすいため、漕ぎながら・動きながらの低酸素トレーニングに向いています。ダイヤルで標高帯を調整できます。
| ダイヤル | 酸素濃度 | 供給量 | 標高シミュレーション(中央値の目安) |
|---|---|---|---|
| 1L | 14.2〜17.9% | 約46L/min | 約1,300〜3,100m(約2,200m) |
| 2L | 13.4〜16.1% | 約40L/min | 約2,100〜3,600m(約2,800m) |
| 3L | 12.7〜15.2% | 約40L/min | 約2,600〜4,000m(約3,300m) |
| 4L | 12.5〜14.6% | 約40L/min | 約2,900〜4,100m(約3,500m) |
| 5L | 12.5〜14.4% | 約35L/min | 約3,000〜4,100m(約3,600m) |
低酸素モード②|下向きバルブ(安静・プレ順化用のディープタイプ) 供給量20L/minと絞る代わりに、横向きでは届かない5,000〜6,500m級の深い低酸素を再現します。運動には不向きですが、座位・臥位での間欠的低酸素曝露や、高所遠征前のプレ順化に適したモードです。オプションのリザーバーバッグ(100L)併用を推奨します。
| ダイヤル | 酸素濃度 | 供給量 | 標高シミュレーション(中央値の目安) |
|---|---|---|---|
| 1L | 13.3〜16.9% | 約20L/min | 約1,800〜3,700m(約2,700m) |
| 2L | 10.8〜11.9% | 約20L/min | 約4,500〜5,200m(約4,900m) |
| 3L | 9.6〜10.2% | 約20L/min | 約5,700〜6,100m(約5,900m) |
| 4L | 9.1〜9.7% | 約20L/min | 約6,000〜6,500m(約6,300m) |
| 5L | 9.1〜9.8% | 約20L/min | 約5,950〜6,500m(約6,200m) |
高酸素モード 鼻腔カニューレで高濃度酸素を供給。供給速度3L/min、濃度は設定に応じて最大95%前後。
主な仕様
- 高酸素供給速度:3L/min
- 高酸素最大濃度:95.4%
- 低酸素供給量:最大46L/min
- 規格電圧(周波数):AC100V、50Hz/60Hz(選択式)
- 出力圧力:20〜60kPa
- 騒音レベル:≦45dB
- 消費電力:300VA
- 本体重量:11kg
- サイズ:318×191×520mm
付属品 バルーン×1/トレーニングマスク(ストラップ付き)×1/バクテリアフィルター×1/エアデリバリーチューブ(低酸素用)×2/鼻腔カニューレ(高酸素用)×2/加湿器ボトル×1/HEPAフィルター(予備)×1
保証 保証期間:18ヶ月
注意事項
- キャスターはロック可能ですが、安定した場所でご使用ください
- 機器の周辺では火気の使用をお控えください
- トレーニング時はパルスオキシメーターを併用し、SpO₂を確認しながら行ってください。とくに下向きディープモード(5,000m超相当)は曝露時間を短く区切り、体調に異常を感じたら直ちに中止してください
- 付属バルーンでもトレーニングは可能ですが、空気量の安定性と長時間使用を考慮するとオプションのリザーバーバッグ(100L)を推奨します