すべてのペダルストロークのために設計。
20年にわたるカーボンファイバー技術の結晶。
WorldTourを戦うトップライダーが選び、
妥協を許さないすべてのライダーのために生まれた。
UCI WorldTourで実証された性能
100%フルカーボンソール
クロージャーシステムは生涯保証対応
35〜49まで幅広いサイズ展開
ZUATU Z001 PRO
受取は現在不可能です
チャンピオンと共に開発され、勝者のためにデザインされた一足。
Zuatu Z001 PROは、パフォーマンスを追求するサイクリストのために細部まで緻密に設計されたプレミアムサイクリングシューズです。革新的なブランドがスロベニアのサイクリングチャンピオンたちと共同開発し、最先端テクノロジーとエリート競技の実戦的ノウハウを融合しています。
ペダリング効率を最大化するために専用設計された超高剛性カーボンソールが、優れたパワー伝達を保証。生み出したワットのすべてがダイレクトにスピードへ変換され、レースや高強度トレーニングに最適です。
解剖学に基づく精密な設計と先進のデュアルダイヤルクロージャーシステムにより、足の輪郭に合わせたカスタムフィットを実現。長時間のライドでも比類のない快適性と安定性を提供します。
軽量で通気性に優れたマイクロファイバー素材を採用。ライドの時間や強度を問わず、足をドライで涼しく保ちます。
ミニマルで洗練されたデザインとプレミアムな仕上げ。機能性とスタイルを兼ね備え、バイクの上で最高のパフォーマンスを引き出します。
Zuatu Z001 PRO ― チャンピオンと開発し、勝者のためにデザインされたシューズ。
20年にわたるカーボンファイバー技術の結晶。
WorldTourを戦うトップライダーが選び、
妥協を許さないすべてのライダーのために生まれた。
UCI WorldTourで実証された性能
100%フルカーボンソール
クロージャーシステムは生涯保証対応
35〜49まで幅広いサイズ展開
ZUATU サイズガイド
最適なサイズをお選びいただくため、以下の手順で足のサイズを測定してください。
| フィットタイプ | おすすめの足型 |
|---|---|
| ナロー | 足幅が細め・フィット感を重視する方 |
| スタンダード | 標準的な足幅の方 |
| ワイド | 幅広・甲高の方 |
モデル:Z001 / Z001 PRO ロードサイクリングシューズ(スタンダードフィット)
単位:mm
| サイズ | インソール長 | 推奨足長 | 推奨足幅 |
|---|---|---|---|
| 35 | 223.4 | 215.4 | 88.4~91.4 |
| 35.5 | 226.7 | 218.7 | 89.2~92.2 |
| 36 | 230.0 | 222.0 | 90.0~93.0 |
| 36.5 | 233.4 | 225.4 | 90.9~93.9 |
| 37 | 236.7 | 228.7 | 91.7~94.7 |
| 37.5 | 240.0 | 232.0 | 92.5~95.5 |
| 38 | 243.4 | 235.4 | 93.4~96.4 |
| 38.5 | 246.7 | 238.7 | 94.2~97.2 |
| 39 | 250.0 | 242.0 | 95.0~98.0 |
| 39.5 | 253.4 | 245.4 | 95.9~98.9 |
| 40 | 256.7 | 248.7 | 96.7~99.7 |
| 40.5 | 260.0 | 252.0 | 97.5~100.5 |
| 41 | 263.3 | 255.3 | 98.3~101.3 |
| 41.5 | 266.7 | 258.7 | 99.2~102.2 |
| 42 | 270.0 | 262.0 | 100.0~103.0 |
| 42.5 | 273.3 | 265.3 | 100.8~103.8 |
| 43 | 276.7 | 268.7 | 101.7~104.7 |
| 43.5 | 280.0 | 272.0 | 102.5~105.5 |
| 44 | 283.3 | 275.3 | 103.3~106.3 |
| 44.5 | 286.7 | 278.7 | 104.2~107.2 |
| 45 | 290.0 | 282.0 | 105.0~108.0 |
| 45.5 | 293.3 | 285.3 | 105.8~108.8 |
| 46 | 296.6 | 288.6 | 106.6~109.6 |
| 46.5 | 300.0 | 292.0 | 107.5~110.5 |
| 47 | 303.3 | 295.3 | 108.3~111.3 |
| 47.5 | 306.6 | 298.6 | 109.1~112.1 |
| 48 | 310.0 | 302.0 | 110.0~113.0 |
| 48.5 | 313.3 | 305.3 | 110.8~113.8 |
| 49 | 316.6 | 308.6 | 111.6~114.6 |
※サイクリングソックスを着用した状態で足のサイズを測定してください。
※左右でサイズが異なる場合は、大きい方の足に合わせてお選びください。
※サイズ選びに迷われた場合は、推奨足長を基準にお選びいただくことをおすすめします。
モデル:Z001 ロードサイクリングシューズ(ワイドフィット)
単位:mm
| サイズ | インソール長 | 推奨足長 | 推奨足幅 |
|---|---|---|---|
| 35 | 223.4 | 215.4 | 92.4~95.4 |
| 35.5 | 226.7 | 218.7 | 93.2~96.2 |
| 36 | 230.0 | 222.0 | 94.0~97.0 |
| 36.5 | 233.4 | 225.4 | 94.9~97.9 |
| 37 | 236.7 | 228.7 | 95.7~98.7 |
| 37.5 | 240.0 | 232.0 | 96.5~99.5 |
| 38 | 243.4 | 235.4 | 97.4~100.4 |
| 38.5 | 246.7 | 238.7 | 98.2~101.2 |
| 39 | 250.0 | 242.0 | 99.0~102.0 |
| 39.5 | 253.4 | 245.4 | 99.9~102.9 |
| 40 | 256.7 | 248.7 | 100.7~103.7 |
| 40.5 | 260.0 | 252.0 | 101.5~104.5 |
| 41 | 263.3 | 255.3 | 102.3~105.3 |
| 41.5 | 266.7 | 258.7 | 103.2~106.2 |
| 42 | 270.0 | 262.0 | 104.0~107.0 |
| 42.5 | 273.3 | 265.3 | 104.8~107.8 |
| 43 | 276.7 | 268.7 | 106.5~109.5 |
| 43.5 | 280.0 | 272.0 | 107.3~110.3 |
| 44 | 283.3 | 275.3 | 108.2~111.2 |
| 44.5 | 286.7 | 278.7 | 108.2~111.2 |
| 45 | 290.0 | 282.0 | 109.0~112.0 |
| 45.5 | 293.3 | 285.3 | 109.8~112.8 |
| 46 | 296.6 | 288.6 | 110.6~113.6 |
| 46.5 | 300.0 | 292.0 | 111.5~114.5 |
| 47 | 303.3 | 295.3 | 112.3~115.3 |
| 47.5 | 306.6 | 298.6 | 113.1~116.1 |
| 48 | 310.0 | 302.0 | 114.0~117.0 |
| 48.5 | 313.3 | 305.3 | 114.8~117.8 |
| 49 | 316.6 | 308.6 | 115.6~118.6 |
※ワイドフィットモデルです。幅広の足型の方におすすめです。
※サイクリングソックスを着用した状態で足のサイズを測定してください。
※左右でサイズが異なる場合は、大きい方の足に合わせてサイズをお選びください。
※サイズ選びに迷われた場合は、推奨足長を基準にお選びいただくことをおすすめします。
モデル:Z001 ロードサイクリングシューズ(ナローフィット)
単位:mm
| サイズ | インソール長 | 推奨足長 | 推奨足幅 |
|---|---|---|---|
| 35 | 223.4 | 215.4 | 83.7~86.7 |
| 35.5 | 226.7 | 218.7 | 84.5~87.5 |
| 36 | 230.0 | 222.0 | 85.4~88.4 |
| 36.5 | 233.4 | 225.4 | 86.2~89.2 |
| 37 | 236.7 | 228.7 | 87.0~90.0 |
| 37.5 | 240.0 | 232.0 | 87.9~90.9 |
| 38 | 243.4 | 235.4 | 88.7~91.7 |
| 38.5 | 246.7 | 238.7 | 89.5~92.5 |
| 39 | 250.0 | 242.0 | 90.3~93.3 |
| 39.5 | 253.4 | 245.4 | 91.2~94.2 |
| 40 | 256.7 | 248.7 | 92.0~95.0 |
| 40.5 | 260.0 | 252.0 | 92.8~95.8 |
| 41 | 263.3 | 255.3 | 93.7~96.7 |
| 41.5 | 266.7 | 258.7 | 94.5~97.5 |
| 42 | 270.0 | 262.0 | 95.3~98.3 |
| 42.5 | 273.3 | 265.3 | 96.2~99.2 |
| 43 | 276.7 | 268.7 | 97.0~100.0 |
| 43.5 | 280.0 | 272.0 | 97.8~100.8 |
| 44 | 283.3 | 275.3 | 98.6~101.6 |
| 44.5 | 286.7 | 278.7 | 99.5~102.5 |
| 45 | 290.0 | 282.0 | 100.3~103.3 |
| 45.5 | 293.3 | 285.3 | 101.1~104.1 |
| 46 | 296.6 | 288.6 | 102.0~105.0 |
| 46.5 | 300.0 | 292.0 | 102.8~105.8 |
| 47 | 303.3 | 295.3 | 103.6~106.6 |
| 47.5 | 306.6 | 298.6 | 104.5~107.5 |
| 48 | 310.0 | 302.0 | 105.3~108.3 |
| 48.5 | 313.3 | 305.3 | 106.1~109.1 |
| 49 | 316.6 | 308.6 | 106.9~109.9 |
※ナローフィットモデルです。細身の足型の方におすすめです。
※サイクリングソックスを着用した状態で足のサイズを測定してください。
※左右でサイズが異なる場合は、大きい方の足に合わせてサイズをお選びください。
※サイズ選びに迷われた場合は、推奨足長を基準にお選びいただくことをおすすめします。